### الصدى+ | رياضة
### الرابطة المحترفة الأولى: نتائج وترتيب الجولة الخامسة
موسم 2026-2027 | 10 و11 أكتوبر 2026
أسفرت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عن نتائج مثيرة، أبرزها فوز الترجي الرياضي على الأولمبي الباجي، وانتصار اتحاد بن قردان على النادي الإفريقي، فيما واصل التقدم الرياضي بساقية الداير نتائجه الإيجابية.
### نتائج الجولة الخامسة
| المباراة | النتيجة |
| ———————————– | ——- |
| الترجي الرياضي – الأولمبي الباجي | 3–1 |
| اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي | 2–1 |
| تقدم ساقية الداير – النادي الصفاقسي | 1–0 |
| شبيبة العمران – مستقبل المرسى | 0–0 |
| نجم المتلوي – الملعب التونسي | 1–2 |
| النجم الساحلي – نادي حمام الأنف | 0–1 |
| النادي البنزرتي – الاتحاد المنستيري | 0–0 |
| الترجي الجرجيسي – أمل حمام سوسة | 2–0 |
المصدر: موزاييك أف أم وديوان أف أم. Mosaique FM +1
### الترتيب العام بعد الجولة الخامسة
| الترتيب | الفريق | النقاط |
| ——- | —————– | —— |
| 1 | الترجي الرياضي | 12 |
| 2 | تقدم ساقية الداير | 11 |
| 3 | اتحاد بن قردان | 11 |
| 4 | الاتحاد المنستيري | 9 |
| 5 | النادي الإفريقي | 9 |
| 6 | النادي الصفاقسي | 8 |
| 7 | شبيبة العمران | 8 |
| 8 | النادي البنزرتي | 8 |
| 9 | الملعب التونسي | 7 |
| 10 | الترجي الجرجيسي | 6 |
| 11 | النجم الساحلي | 4 |
| 12 | نجم المتلوي | 3 |
| 13 | نادي حمام الأنف | 3 |
| 14 | مستقبل المرسى | 2 |
| 15 | الأولمبي الباجي | 2 |
| 16 | أمل حمام سوسة | 1 |
نتائج وترتيب البطولة بعد الجولة الخامسة +1
### أبرز ملامح الجولة
* الترجي الرياضي ينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة.
* تقدم ساقية الداير واتحاد بن قردان يواصلان مطاردة المتصدر بـ11 نقطة.
* النادي الإفريقي يتعثر خارج ملعبه أمام اتحاد بن قردان.
* الملعب التونسي يحقق فوزاً مهماً على نجم المتلوي.
* النجم الساحلي يواصل نزيف النقاط بعد الهزيمة أمام نادي حمام الأنف.
الصدى+ | نرصد الحدث ونترك الصدى


